Home

sans fil Rebondir fraise néon 58w équivalent led arc en ciel Global Nutrition

Tube Néon SMD LED T8, 24W (58W) 150cm
Tube Néon SMD LED T8, 24W (58W) 150cm

Noxion Avant LED tube T8 Standard (EM Mains) Standard Output 22W 2300lm -  865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W : Amazon.fr: Luminaires et  Éclairage
Noxion Avant LED tube T8 Standard (EM Mains) Standard Output 22W 2300lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W : Amazon.fr: Luminaires et Éclairage

Noxion Avant LED tube T8 Standard (EM Mains) Standard Output 22W 2300lm -  865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W : Amazon.fr: Luminaires et  Éclairage
Noxion Avant LED tube T8 Standard (EM Mains) Standard Output 22W 2300lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W : Amazon.fr: Luminaires et Éclairage

Tube LED T8 27W equivalent fluo 58W 4000K 3400lm longueur
Tube LED T8 27W equivalent fluo 58W 4000K 3400lm longueur

Tube LED T8 27W equivalent fluo 58W 4000K 3300lm 1.5m
Tube LED T8 27W equivalent fluo 58W 4000K 3300lm 1.5m

Philips 693697 - Néon T8 G13 LEDtube PERF 31W (=58W) 840 150cm - Starter LED  | eBay
Philips 693697 - Néon T8 G13 LEDtube PERF 31W (=58W) 840 150cm - Starter LED | eBay

Philips Tube LED T8 MASTER Value (EM/Direct 230V) High Output 20.5W 3100lm  - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect
Philips Tube LED T8 MASTER Value (EM/Direct 230V) High Output 20.5W 3100lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect

Tube LED T8 27W longueur 1500mm 4000K opaque 230V (fluo 58W)
Tube LED T8 27W longueur 1500mm 4000K opaque 230V (fluo 58W)

E44-Tube led t8 22w ( equivalent 58w ) 2200 lumens 3000°k blanc chaud 230v  1500mm à 14,90 €
E44-Tube led t8 22w ( equivalent 58w ) 2200 lumens 3000°k blanc chaud 230v 1500mm à 14,90 €

Philips CorePro LEDtube 1200mm HO G13 14.5W - 36W 865 blanc froid 4000k
Philips CorePro LEDtube 1200mm HO G13 14.5W - 36W 865 blanc froid 4000k

Lot 10x Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) Standard Output 20W 2200lm -  865 Lumière du Jour | 150cm - Starter LED incl. - Équivalent 58W | Leroy  Merlin
Lot 10x Philips Corepro LEDtube T8 (EM Mains) Standard Output 20W 2200lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Starter LED incl. - Équivalent 58W | Leroy Merlin

Osram Tube LED T8 SubstiTUBE Value (UN) Standard Output 19W 1800lm - 830  Blanc Chaud | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect
Osram Tube LED T8 SubstiTUBE Value (UN) Standard Output 19W 1800lm - 830 Blanc Chaud | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect

Tableau de correspondance des ampoules
Tableau de correspondance des ampoules

Tube LED T8 23W 4000K long 1500mm (fluo 58W) opale alim latéral 230V
Tube LED T8 23W 4000K long 1500mm (fluo 58W) opale alim latéral 230V

Néon LED Luxen 22W substitut 58w 2300 lumens blanc froid 4200K 150cm G13
Néon LED Luxen 22W substitut 58w 2300 lumens blanc froid 4200K 150cm G13

Réglette étanche LED intégrées 58W. | Boutique Officielle Miidex Lighting®
Réglette étanche LED intégrées 58W. | Boutique Officielle Miidex Lighting®

Osram SubstiTUBE LED T8 Advanced (UN) Ultra Output 23W 3700lm - 840 Blanc  Froid | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect
Osram SubstiTUBE LED T8 Advanced (UN) Ultra Output 23W 3700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect

Lot 75x Noxion Tube LED T8 Avant Extreme (EM/Direct 230V) High Output 17W  2700lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect
Lot 75x Noxion Tube LED T8 Avant Extreme (EM/Direct 230V) High Output 17W 2700lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W| LampesDirect

Tube Néon SMD LED T8, 24W (58W) 150cm
Tube Néon SMD LED T8, 24W (58W) 150cm

Ledvance Tube LED T8 Value (EM/Mains) Standard Output 18.3W 2200lm - 865  Lumière du Jour
Ledvance Tube LED T8 Value (EM/Mains) Standard Output 18.3W 2200lm - 865 Lumière du Jour

Ledvance Performance LED tube T8 Conventional (EM), Mains (AC) Ultra Output  23.1W 3700lm - 840 Blanc
Ledvance Performance LED tube T8 Conventional (EM), Mains (AC) Ultra Output 23.1W 3700lm - 840 Blanc

Néon LED Luxen 22W substitut 58W 2300 lumens blanc froid 4200K 150cm G13
Néon LED Luxen 22W substitut 58W 2300 lumens blanc froid 4200K 150cm G13

Tableau de correspondance des ampoules
Tableau de correspondance des ampoules

Tube fluo Sylvania luxline plus 58W T8 1.5m 0001531 0001530 0001532
Tube fluo Sylvania luxline plus 58W T8 1.5m 0001531 0001530 0001532

Noxion Avant LED tube T8 Extreme (EM Mains) High Output 9W 1023lm - 830  Blanc Chaud | 60cm - Équivalent 18W | Leroy Merlin
Noxion Avant LED tube T8 Extreme (EM Mains) High Output 9W 1023lm - 830 Blanc Chaud | 60cm - Équivalent 18W | Leroy Merlin

Tube LED T8 24W 1500 mm Haut Rende. | Boutique Officielle Miidex Lighting®
Tube LED T8 24W 1500 mm Haut Rende. | Boutique Officielle Miidex Lighting®

Philips LEDtube T8 MASTER Value (EM Mains) High Output 20.5W 3100lm - 865  Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W | Leroy Merlin
Philips LEDtube T8 MASTER Value (EM Mains) High Output 20.5W 3100lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W | Leroy Merlin